Obleas de SiC de 4 polgadas, substratos de SiC semiillantes 6H de primeira calidade, para investigación e de simulación
Especificación do produto
| Grao | Grao de produción MPD cero (grao Z) | Grao de produción estándar (grao P) | Grao de simulación (Grao D) | ||||||||
| Diámetro | 99,5 mm~100,0 mm | ||||||||||
| 4H-SI | 500 μm ± 20 μm | 500 μm ± 25 μm | |||||||||
| Orientación da oblea |
Fóra do eixe: 4,0° cara a <1120> ±0,5° para 4H-N, No eixe: <0001>±0,5° para 4H-SI | ||||||||||
| 4H-SI | ≤1 cm-2 | ≤5 cm-2 | ≤15 centímetros-2 | ||||||||
| 4H-SI | ≥1E9 Ω·cm | ≥1E5 Ω·cm | |||||||||
| Orientación plana primaria | {10-10} ±5,0° | ||||||||||
| Lonxitude plana primaria | 32,5 mm ± 2,0 mm | ||||||||||
| Lonxitude plana secundaria | 18,0 mm ± 2,0 mm | ||||||||||
| Orientación plana secundaria | Cara de silicona cara arriba: 90° no sentido horario desde o plano Prime ±5,0° | ||||||||||
| Exclusión de bordos | 3 milímetros | ||||||||||
| LTV/TTV/Arco/Deformación | ≤3 μm/≤5 μm/≤15 μm/≤30 μm | ≤10 μm/≤15 μm/≤25 μm/≤40 μm | |||||||||
| Rugosidade | Cara C | Polaco | Ra≤1 nm | ||||||||
| Cara Si | CMP | Ra≤0,2 nm | Ra≤0,5 nm | ||||||||
| Gretas nos bordos por luz de alta intensidade | Ningún | Lonxitude acumulada ≤ 10 mm, individual lonxitude ≤2 mm | |||||||||
| Placas hexagonais por luz de alta intensidade | Área acumulada ≤0,05% | Área acumulada ≤0,1% | |||||||||
| Áreas politípicas por luz de alta intensidade | Ningún | Área acumulada ≤3% | |||||||||
| Inclusións visuais de carbono | Área acumulada ≤0,05% | Área acumulada ≤3% | |||||||||
| Rasgaduras na superficie de silicio por luz de alta intensidade | Ningún | Lonxitude acumulada ≤1 * diámetro da oblea | |||||||||
| Chips de bordo de alta intensidade por luz | Non se permite ningún ancho e fondo ≥0,2 mm | 5 permitidos, ≤1 mm cada un | |||||||||
| Contaminación da superficie do silicio por alta intensidade | Ningún | ||||||||||
| Envasado | Casete multi-oblea ou recipiente de oblea única | ||||||||||
Diagrama detallado
Produtos relacionados
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla






