Corindón de zafiro para pedras preciosas Al2O3 cristal rubí azul real
Descrición dos produtos
Shanghai Xkh Material Tech Co., Ltd ten máis de 10 anos de experiencia en pedras preciosas. Somos fabricantes profesionais. Especializados na fabricación de pedras preciosas sintéticas e naturais, contamos con equipos avanzados.
e excelente tecnoloxía, traballadores profesionais e equipos. Ofrecemos prezos competitivos e cada tipo de demanda aos nosos clientes.
Esperamos establecer relacións amigables e de cooperación con vostede.
Os zafiros azuis forman parte da familia do corindón e derivan a súa cor das impurezas de ferro e titanio. Gran parte do valor dunha pedra preciosa provén da calidade da cor, e os zafiros máis caros teñen un aspecto que vai do azul ao azul púrpura. A profundidade tamén é un factor, xa que os tons escuros medios a medios con saturación forte a viva son moi buscados. Como moitas outras pedras preciosas, a maioría dos zafiros azuis son tratados termicamente para axudar a mellorar a cor do zafiro e a súa claridade.
Gama de produtos
Nome da marca | XKH Material Tech Co., Ltd. |
Material | Zafiro/Corindón/Xoias de moda |
Lugar de orixe | Chongqing, China continental ou importación desde o estranxeiro. |
Corte | Corte brillante redondo, corte estrela redondo, corte diamante, corte princesa, corte escalonado, corte Asscher, corte esmeralda e así sucesivamente. Ademais, tamén podemos producir segundo as súas necesidades ou deseños. |
Cor | Branco, negro, rosa, violeta, champaña, verde, dourado, negro, granate, ametista, lavanda, oliva, zafiro ou personalizado. |
Formas | Redonda, oval, pera, cadrada, marquesa, corazón, rectángulo, triángulo, etc. |
Calidade | A, AA, AAA, AAAA, AAAA |
Tamaño | quilates (dispoñibles en varias formas) |
MOQ | 10 unidades |
Paquete | A) envasado en bolsas de baleiro |
Entrega | 7 días despois de recibir o pagamento. |
Envío | DHL, UPS, Fedex, Ems ou segundo a súa solicitude |
Pagamento | T/T/Western Union/Paypal |
Uso | Conxunto de xoias de moda, para colocar en roupa e zapatos, etc. |
Diagrama detallado

